產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動(dòng)態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子測試儀器 > 電源 > 中國臺灣固緯 GWinstek 線(xiàn)性直流電源
產(chǎn)品名稱(chēng):中國臺灣固緯 GWinstek 線(xiàn)性直流電源
產(chǎn)品型號:GPS-2303C
更新時(shí)間:2023-12-06
產(chǎn)品特點(diǎn):中國臺灣固緯 GWinstek GPS-2303C線(xiàn)性直流電源,GPS-2303C線(xiàn)性直流電源2 組獨立直流電源輸出,GPS-2303C線(xiàn)性直流電源4 組 3位數顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流,自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
GPS-2303C中國臺灣固緯 GWinstek 線(xiàn)性直流電源的詳細資料:
中國臺灣固緯 GWinstek GPS-2303C線(xiàn)性直流電源
GPS-2303C線(xiàn)性直流電源2 組獨立直流電源輸出
GPS-2303C線(xiàn)性直流電源4 組 3位數顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流
自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過(guò)載和反向極性保護
溫度控制散熱風(fēng)扇轉速
歐規內插式輸出端子 (選購配備)
GPS-2303C線(xiàn)性直流電源技術(shù)參數
| ||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
電源調節率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
瞬間響應時(shí)間 | < 100μS (50% 負載變動(dòng), zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
電源調節率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||
串聯(lián)調節率 | < 300mV | |||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||
數字式 | 3 位數 0.5" LED 準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數) | |||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||
機殼對電源線(xiàn) | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線(xiàn) x 1, 測試線(xiàn) GTL-104 x 2; European test lead GTL-204 x 2, GTL-201A x1 | ||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長(cháng)) mm 約 7 公斤 |
如果你對GPS-2303C中國臺灣固緯 GWinstek 線(xiàn)性直流電源感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |