產(chǎn)品名稱(chēng):日本共立kyoritsu3316絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品型號:MODEL 3316
更新時(shí)間:2023-12-05
產(chǎn)品特點(diǎn):日本共立 MODEL 3316絕緣電阻計,kyoritsu3316絕緣電阻測試儀絕緣電阻計 MODEL 3315/3316 自動(dòng)放電功能,測試后自動(dòng)釋放已充電電壓中的電荷。*額定4個(gè)量程切換。
MODEL 3316日本共立kyoritsu3316絕緣電阻測試儀的詳細資料:
日本共立 MODEL 3316絕緣電阻計,kyoritsu3316絕緣電阻測試儀
絕緣電阻計 MODEL 3315/3316
自動(dòng)放電功能,測試后自動(dòng)釋放已充電電壓中的電荷。
*額定4個(gè)量程切換。
易讀取數據的彩色刻度盤(pán)。
適合不同用途的3種探棒用金屬頭標準裝備。
可在昏暗場(chǎng)所中操作的刻度照明。
帶遙控開(kāi)關(guān)的探針標準材料裝備。
(且有自動(dòng)切斷電源功能,可防止遺忘關(guān)機)
使用肩帶可雙手作業(yè)。
設計符合安全規格IEC61010-1 CAT III 600V。
日本共立 MODEL 3316絕緣電阻計技術(shù)參數
MODEL3315 | MODEL3316 | ||||||||
絕緣電阻計 | 額定測定電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 125V | 250V | 500V |
有效zui大顯示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | |
中間刻度值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | |
第1有效 | 0.02MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ | 2MΩ | 0.01MΩ | 0.02MΩ | 0.05MΩ | 0.01MΩ | |
(*1)標準狀態(tài) | 顯示值的±5% | ||||||||
第2有效 | 除了0和∞刻度的*有效測定范圍以外的刻度 | ||||||||
(*1)標準狀態(tài) | 顯示值的±10% | ||||||||
0和∞刻度的 | 刻度的0.7%以下 | ||||||||
開(kāi)放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | ||||||||
額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的數值的試驗電阻時(shí)1mA 0~+20%以?xún)?/SPAN> | ||||||||
短路電流 | 1.5mA DC以?xún)?/SPAN> | ||||||||
電 | 測定范圍 | AC 0~600V | |||||||
精確度 | zui大刻度值的±3% | ||||||||
安全規格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防塵防水IP40 | ||||||||
耐電壓 | AC5550V/1分鐘 | ||||||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | ||||||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | ||||||||
重量 | 約520g(含電池) | ||||||||
(*2)各范圍 | 2500次 | 2000次 | 1000次 | 300次 | 3500次 | 2500次 | 2000次 | 1000次 | |
試驗電阻 | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | |
附件 | 7150(遠程開(kāi)關(guān)測試探棒組合), 單3干電池R6P×6 肩帶 使用說(shuō)明書(shū) | ||||||||
可選件 | 7115(高處測試探棒組合), 8016(鉤形金屬頭), |
(*1) 標準狀態(tài)如下:周?chē)鷾囟龋?3±5℃,相對濕度:45~75% ,水平位置(傾斜度5度以下),外部磁場(chǎng)僅為地磁場(chǎng),電池電壓:電池有效范圍
(*2) 標準狀態(tài)時(shí)使用單3錳電池5秒ON,25秒OFF的頻率反復測試,統計在電池有效范圍內的測試次數。
如果你對MODEL 3316日本共立kyoritsu3316絕緣電阻測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |